1 oz Gold vs Fiat Currency
In the 21st Century, fiat currency has lost an average of 81.04% of its value to Gold.
Which paper currency is the biggest loser to Gold thus far? The Congolese Franc,
having lost 99.9% of its value to the precious yellow monetary metal.
| Fiat Currency vs 1 oz Gold | 1-Jan-2000 | 30-Sep-2013 | % Gold Gain |
| Albanian Lek | 37,941.12 | 139,142.64 | 267% |
| Algerian Dinar | 19,257.12 | 108,474.88 | 463% |
| Australian Dollar | 440.23 | 1,425.45 | 224% |
| Bahamian Dollar | 288.00 | 1,331.77 | 362% |
| Bahraini Dinar | 104.26 | 502.21 | 382% |
| Bangladeshi Taka | 14,567.04 | 103,660.78 | 612% |
| Barbadian or Bajan Dollar | 570.24 | 2,663.54 | 367% |
| Basotho Loti | 1,771.20 | 13,380.56 | 655% |
| Belizean Dollar | 573.12 | 2,650.16 | 362% |
| Bermudian Dollar | 271.30 | 1,331.77 | 391% |
| Bolivian Boliviano | 1,704.96 | 9,202.06 | 440% |
| Botswana Pula | 1,324.80 | 11,416.87 | 762% |
| Brazilian Real | 535.68 | 2,961.20 | 453% |
| British Pound | 178.25 | 823.04 | 362% |
| Bruneian Dollar | 477.79 | 1,671.21 | 250% |
| Burmese Kyat | 1,800.49 | 1,297,138.18 | 71944% |
| Burundian Franc | 175,936.32 | 2,049,573.34 | 1065% |
| Canadian Dollar | 416.42 | 1,369.68 | 229% |
| Cape Verdean Escudo | 30,269.66 | 106,883.86 | 253% |
| Fiat Currency vs 1 oz Gold | 1-Jan-2000 | 30-Sep-2013 | % Gold Gain |
| Caymanian Dollar | 361.36 | 1,092.05 | 202% |
| Central African CFA Franc BEAC | 187,358.40 | 645,338.30 | 244% |
| CFP Franc | 33,744.96 | 645,338.30 | 1812% |
| Chilean Peso | 152,438.40 | 671,627.11 | 341% |
| Chinese Yuan Renminbi | 2,384.50 | 8,151.85 | 242% |
| Colombian Peso | 515,520.00 | 2,542,378.02 | 393% |
| Comoran Franc | 139,115.52 | 484,003.73 | 248% |
| Congolese Franc | 1,224.86 | 1,229,558.53 | 100283% |
| Costa Rican Colon | 84,833.28 | 671,343.90 | 691% |
| Croatian Kuna | 2,188.63 | 7,483.90 | 242% |
| Cuban Peso | 6,048.00 | 35,291.95 | 484% |
| Czech Koruna | 10,308.96 | 25,265.70 | 145% |
| Danish Krone | 2,126.02 | 7,338.01 | 245% |
| Djiboutian Franc | 49,608.00 | 239,317.24 | 382% |
| Dominican Peso | 4,556.16 | 56,399.27 | 1138% |
| Dutch Guilder | 480.96 | 2,383.87 | 396% |
| East Caribbean Dollar | 771.84 | 3,595.78 | 366% |
| Egyptian Pound | 979.72 | 9,184.98 | 838% |
| Emirati Dirham | 1,057.25 | 4,891.73 | 363% |
| Ethiopian Birr | 2,296.51 | 25,196.50 | 997% |
| Fiat Currency vs 1 oz Gold | 1-Jan-2000 | 30-Sep-2013 | % Gold Gain |
| Euro | 286.48 | 983.81 | 243% |
| Fijian Dollar | 576.00 | 2,475.35 | 330% |
| Gambian Dalasi | 3,217.82 | 47,032.48 | 1362% |
| Gibraltar Pound | 178.36 | 823.04 | 361% |
| Guatemalan Quetzal | 2,183.04 | 10,568.27 | 384% |
| Guinean Franc | 389,836.80 | 9,350,359.49 | 2299% |
| Guyanese Dollar | 51,724.80 | 270,281.54 | 423% |
| Haitian Gourde | 5,028.48 | 57,800.09 | 1049% |
| Honduran Lempira | 4,184.64 | 27,248.05 | 551% |
| Hong Kong Dollar | 2,238.91 | 10,328.29 | 361% |
| Hungarian Forint | 72,763.20 | 292,780.80 | 302% |
| Icelandic Krona | 20,805.12 | 161,410.64 | 676% |
| IMF Special Drawing Rights | 209.45 | 867.18 | 314% |
| Indian Rupee | 12,510.72 | 83,437.68 | 567% |
| Indonesian Rupiah | 2,030,400.00 | 15,189,523.45 | 648% |
| Iranian Rial | 501,480.00 | 33,046,445.95 | 6490% |
| Israeli Shekel | 1,195.49 | 4,695.10 | 293% |
| Jamaican Dollar | 11,865.60 | 136,902.85 | 1054% |
| Japanese Yen | 29,416.32 | 130,903.08 | 345% |
| Jordanian Dinar | 203.90 | 943.29 | 363% |
| Fiat Currency vs 1 oz Gold | 1-Jan-2000 | 30-Sep-2013 | % Gold Gain |
| Kenyan Shilling | 20,908.80 | 114,665.47 | 448% |
| Kuwaiti Dinar | 87.55 | 376.36 | 330% |
| Lao or Laotian Kip | 2,462,400.00 | 10,461,679.26 | 325% |
| Latvian Lat | 168.28 | 691.28 | 311% |
| Lebanese Pound | 432,288.00 | 2,012,286.98 | 365% |
| Liberian Dollar | 288.00 | 104,810.36 | 36292% |
| Lithuanian Litas | 1,146.24 | 3,396.91 | 196% |
| Macau Pataca | 2,293.34 | 10,638.14 | 364% |
| Malawian Kwacha | 13,305.60 | 481,733.58 | 3521% |
| Malaysian Ringgit | 1,094.11 | 4,331.35 | 296% |
| Maldivian Rufiyaa | 3,121.92 | 20,456.01 | 555% |
| Mauritanian Ouguiya | 62,588.16 | 378,887.83 | 505% |
| Mauritian Rupee | 7,277.76 | 41,218.23 | 466% |
| Mongolian Tughrik | 302,227.20 | 2,174,108.28 | 619% |
| Moroccan Dirham | 2,896.42 | 11,032.85 | 281% |
| Nepalese Rupee | 19,903.68 | 133,240.47 | 569% |
| New Zealand Dollar | 551.20 | 1,599.88 | 190% |
| Ni-Vanuatu Vatu | 36,777.60 | 126,714.60 | 245% |
| Nicaraguan Cordoba | 3,490.56 | 33,274.31 | 853% |
| Nigerian Naira | 28,627.20 | 215,147.52 | 652% |
| Fiat Currency vs 1 oz Gold | 1-Jan-2000 | 30-Sep-2013 | % Gold Gain |
| Norwegian Krone | 2,306.30 | 8,004.89 | 247% |
| Omani Rial | 110.79 | 512.67 | 363% |
| Pakistani Rupee | 14,918.40 | 140,968.04 | 845% |
| Panamanian Balboa | 288.00 | 1,331.77 | 362% |
| Papua New Guinean Kina | 759.89 | 3,461.40 | 356% |
| Paraguayan Guarani | 944,216.64 | 5,896,187.05 | 524% |
| Peruvian Nuevo Sol | 1,010.02 | 3,706.31 | 267% |
| Philippine Peso | 11,586.24 | 57,917.98 | 400% |
| Qatari Riyal | 1,047.74 | 4,849.31 | 363% |
| Rwandan Franc | 96,301.44 | 892,309.39 | 827% |
| Saint Helenian Pound | 178.36 | 823.04 | 361% |
| Salvadoran Colon | 2,505.60 | 11,653.00 | 365% |
| Samoan Tala | 890.21 | 3,107.99 | 249% |
| Sao Tomean Dobra | 664,427.52 | 24,121,930.32 | 3530% |
| Saudi Arabian Riyal | 1,080.00 | 4,995.48 | 363% |
| Seychellois Rupee | 1,545.12 | 16,038.82 | 938% |
| Sierra Leonean Leone | 545,322.24 | 5,776,999.76 | 959% |
| Singapore Dollar | 479.29 | 1,671.21 | 249% |
| Solomon Islander Dollar | 1,432.80 | 9,864.98 | 589% |
| Somali Shilling | 732,205.44 | 1,678,012.97 | 129% |
| Fiat Currency vs 1 oz Gold | 1-Jan-2000 | 30-Sep-2013 | % Gold Gain |
| South African Rand | 1,771.34 | 13,380.56 | 655% |
| South Korean Won | 326,102.40 | 1,432,387.59 | 339% |
| Sri Lankan Rupee | 20,563.20 | 175,793.82 | 755% |
| Swazi Lilangeni | 1,771.20 | 13,380.56 | 655% |
| Swedish Krona | 2,444.54 | 8,534.05 | 249% |
| Swiss Franc | 459.07 | 1,203.70 | 162% |
| Syrian Pound | 12,322.08 | 150,423.03 | 1121% |
| Taiwan New Dollar | 9,039.46 | 39,372.11 | 336% |
| Tanzanian Shilling | 228,096.00 | 2,135,447.40 | 836% |
| Thai Baht | 10,800.00 | 41,622.56 | 285% |
| Tongan Pa'anga | 448.10 | 2,400.89 | 436% |
| Trinidadian Dollar | 1,778.89 | 8,549.79 | 381% |
| Tunisian Dinar | 358.93 | 2,191.43 | 511% |
| Ugandan Shilling | 426,974.40 | 3,413,311.55 | 699% |
| Ukrainian Hryvna | 1,501.78 | 10,913.20 | 627% |
| Uruguayan Peso | 3,329.28 | 28,899.42 | 768% |
| US Dollar | 288.00 | 1,331.77 | 362% |
| Vietnamese Dong | 4,015,296.00 | 28,335,569.31 | 606% |
| Yemeni Rial | 45,702.72 | 286,137.93 | 526% |
| Zimbabwean Dollar | 10,725.12 | 481,968.20 | 4394% |
.jpg)
No comments:
Post a Comment